Kentatsu Vulkan SR
Твердотопливные
Напольные
Одноконтурные
Мощность: 23 - 1164 кВт
Площадь отопления: 230 - 11640 м2
Цена: от 83 493 руб.
Твердотопливные стальные котлы Kentstsu Vulkan SR предназначены для отопления жилых и производственных помещений общей площадью от 230 до 11640 м2, оснащенных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией.
Теплообменники котлов изготовлены из высококачественной котловой стали и имеют три полных хода движения дымовых газов. Третий ход образован жаровыми трубами с турбулизаторами, что обеспечивает высокий КПД.
Корпус котла оснащён трубопроводными патрубками для подключения отопительного контура, расширительного бака и линии подпитки/слива. Котел требует установки внешней группы безопасности.
Наши специалисты помогут Вам определиться в выборе, а также мы подробно проконсультируем Вас по всем вопросам, касающиеся комплектации, подбора дополнительного оборудования и монтажа системы отопления на основе котла Kentstsu Vulkan SR.
Модель | Мощность кВт | отапл. площадь м2 | Высота мм | Ширина мм | Длина мм | Вес кг | Цена розница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vulkan SR-20 | 23 | 230 | 1160 | 510 | 710 | 160 | 83 493 руб. |
Vulkan SR-25 | 29 | 290 | 1280 | 510 | 710 | 180 | 93 014 руб. |
Vulkan SR-35 | 41 | 410 | 1420 | 670 | 710 | 260 | 102 952 руб. |
Vulkan SR-45 | 53 | 530 | 1420 | 670 | 820 | 300 | 113 306 руб. |
Vulkan SR-60 | 70 | 700 | 1470 | 770 | 950 | 400 | 131 601 руб. |
Vulkan SR-80 | 93 | 930 | 1470 | 770 | 1130 | 500 | 150 270 руб. |
Vulkan SR-100 | 116 | 1160 | 1630 | 730 | 1400 | 600 | 192 806 руб. |
Vulkan Max SR-120 | 140 | 1400 | 1630 | 830 | 1300 | 760 | 235 759 руб. |
Vulkan Max SR-140 | 163 | 1630 | 1630 | 830 | 1400 | 940 | 244 906 руб. |
Vulkan Max SR-160 | 186 | 1860 | 1630 | 730 | 1400 | 1000 | 261 206 руб. |
Vulkan Max SR-180 | 210 | 2100 | 1910 | 830 | 1400 | 1120 | 284 241 руб. |
Vulkan Max SR-200 | 233 | 2330 | 1910 | 830 | 1690 | 1420 | 341 081 руб. |
Vulkan Max SR-250 | 291 | 2910 | 1910 | 940 | 1850 | 1650 | 420 998 руб. |
Vulkan Max SR-300 | 349 | 3490 | 2020 | 940 | 2150 | 2000 | 500 498 руб. |
Vulkan Max SR-350 | 407 | 4070 | 2020 | 1040 | 2250 | 2400 | 562 120 руб. |
Vulkan Max SR-400 | 466 | 4660 | 2020 | 1140 | 2400 | 2800 | 613 014 руб. |
Vulkan Max SR-450 | 525 | 5250 | 2020 | 1120 | 2600 | 3200 | 689 729 руб. |
Vulkan Max SR-500 | 581 | 5810 | 2020 | 1240 | 2600 | 3600 | 776 008 руб. |
Vulkan Max SR-600 | 698 | 6980 | 2020 | 1340 | 2750 | 4200 | 859 500 руб. |
Vulkan Max SR-700 | 814 | 8140 | 2020 | 1440 | 2850 | 4850 | 991 475 руб. |
Vulkan Max SR-800 | 930 | 9300 | 2020 | 1540 | 2950 | 5200 | 1 125 030 руб. |
Vulkan Max SR-900 | 1048 | 10480 | 2020 | 1640 | 3050 | 5450 | 1 253 471 руб. |
Vulkan Max SR-1000 | 1164 | 11640 | 2020 | 1740 | 3150 | 5800 | 1 423 699 руб. |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16