Котел Baxi POWER HT-A 1.500
Топливо: газ
Конденсационные
Тип монтажа: напольные
Мощность: 500 кВт
Одноконтурные
Закрытая камера сгорания
Площадь отопления: 5000 м2
Габариты: 1526х762х1882
Параметры | Значения |
---|---|
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С, кВт | 462 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С, кВт | 498,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С, кВт | 91 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С, кВт | 99,8 |
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 470 |
Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 94 |
Макс. расход природного/сжиженного газа, м3/ч (кг/ч) | 11,6-57,8 |
Производительность (КПД): в режиме 75/60°С, % | 98,3 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С, % | 106 |
Диапазон температур в контуре отопления, °С | 30—90 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С, м3/ч | 19,9 |
Диаметр дымоотвод. труб, мм | 250 |
Макс. длина дымоотвод. труб, м | 60 |
Номинальное входное давление природного газа, мбар | 5—20 |
Электрическая мощность/напряжение, Вт/В | 583/230 |
Высота, мм | 1 526 |
Ширина, мм | 762 |
Глубина, мм | 1 882 |
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 598/608 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16