Котел Baxi POWER HT 1.280
Топливо: газ
Конденсационные
Тип монтажа: напольные
Мощность: 280 кВт
Одноконтурные
Закрытая камера сгорания
Площадь отопления: 2800 м2
Габариты: 1455х692х1264
Параметры | Значения |
---|---|
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С, кВт | 254,8 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С, кВт | 278,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С, кВт | 40,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С, кВт | 44,9 |
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 260 |
Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 42 |
Макс. расход природного/сжиженного газа, м3/ч (кг/ч) | 27,5 (20,2) |
Производительность (КПД): в режиме 75/60°С, % | 98 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С, % | 109,7 |
Диапазон температур в контуре отопления, °С | 30—90 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С, м3/ч | 11 |
Диаметр дымоотвод. труб, мм | 200 |
Макс. длина дымоотвод. труб, м | 40 |
Номинальное входное давление природного газа, мбар | 5—20 |
Электрическая мощность/напряжение, Вт/В | 350/230 |
Высота, мм | 1 455 |
Ширина, мм | 692 |
Глубина, мм | 1 264 |
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 320/350 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16