Одностадийные горелки
R - с предварительным подогогревом топлива
С - шумозащитный колпак
ST - внешний забор воздуха
L - удлиненное сопло
Модель | Мощность, кВт | Цена |
---|---|---|
FIRE 3 | 16,6 - 47,4 | 19035 руб. |
FIRE 3 R | 14,2 - 47,4 | 21949 руб. |
FIRE 6 | 28,5 - 65,2 | 19693 руб. |
FIRE 6 R | 28,5 - 65,2 | 22654 руб. |
FIRE 6 C | 28,5 - 65,2 | 20727 руб. |
FIRE 9 | 55,7 - 106,7 | 21761 руб. |
FIRE 9 C | 55,7 - 106,7 | 22748 руб. |
ECO 3 | 16,6 - 35,6 | 20210 руб. |
ECO 3-R | 14,2 - 35,6 | 23359 руб. |
ECO 3 ST | 14,2 - 35,6 | 21291 руб. |
ECO 3 R-ST | 14,2 - 35,6 | 23547 руб. |
ECO 5 RN-ST | 30,8 - 59,3 | 25145 руб. |
ECO 5 N | 30,8 - 59,3 | 21573 руб. |
ECO 5 RN | 30,8 - 59,3 | 24393 руб. |
ECO 7 R | 52,2 - 86,6 | 27824 руб. |
ECO 8 | 35,6 - 100,8 | 23218 руб. |
ECO 10 | 59,3 - 124,5 | 25098 руб. |
ECO 15 | 83 -175 | 26226 руб. |
ECO 15/L | 83 -175 | 27119 руб. |
ECO 20 | 128 - 249 | 29140 руб. |
ECO 20/L | 128 - 249 | 30221 руб. |
ECO 22 | 136 - 261 | 33699 руб. |
ECO 30 | 190 - 356 | 47282 руб. |
Двухстадийные горелки
Модель | Мощность, кВт | Цена |
---|---|---|
ECO 7/2 | 47,4 - 86,6 | 40326 руб. |
ECO 15/2 | 83 - 175,5 | 41971 руб. |
ECO 20/2 | 118 - 237,2 | 43851 руб. |
ECO 22/2 | 118 - 272,8 | 50243 руб. |
ECO 30/2 | 142,3 - 356 | 60771 руб. |
ECO 40/2 | 266,9 - 474 | 78114 руб. |
2-х и 3-х стадийные горелки с микропроцессорным управлением
2 ST: двусхтадийная горелка
3 ST: трехстадийная горелка
Модель | Мощность, кВт | Цена |
---|---|---|
LMB LO 700 (3 ST.-BC) | 135- 704 | 113364 руб. |
LMB LO 700 (3 ST.-BL) | 135 - 704 | 113364 руб. |
LMB LO 700 (2 ST.-BL) | 135 - 704 | 102836 руб. |
LMB LO 700 (2 ST.-BC) | 135 - 704 | 102836 руб. |
LMB LO 1000 (3 ST.-BC) | 152 - 979 | 127887 руб. |
LMB LO 1000 (3 ST.-BL) | 152 - 979 | 127887 руб. |
LMB LO 1000 (2 ST.-BC) | 152 - 979 | 116983 руб. |
LMB LO 1000 (2 ST.-BL) | 152 - 979 | 116983 руб. |
LMB LO 1300 (2 ST.) | 237 - 1296 | 127652 руб. |
LMB LO 1300 (3 ST.) | 237 - 1296 | 127652 руб. |
LMB LO 2000 (2 ST.) | 336 - 1918 | 140436 руб. |
LMB LO 2000 (3 ST.) | 336 - 1918 | 154348 руб. |
Двухстадийные и модуляционные горелки с электромеханическим управлением
.../2 - двухстадийная горелка
…/M - модуляционная* горелка
*при комлпектации блоком модуляции, иначе: прогрессивно-двухстадийная
Модель | Мощность, кВт | Цена |
---|---|---|
PG 110/2 | 415 - 1364 | 137663 руб. |
PG 150/2 | 711,6 - 1779 | 154348 руб. |
PG 180/2 | 1185 - 2135 | 427653 руб. |
PG 250/2 | 2016 - 2965 | 477708 руб. |
PG 300/2 | 2846 - 3558 | 491197 руб. |
PG 110/M | 415 - 1364 | 257983 руб. |
PG 150/M | 711,6 - 1779 | 271895 руб. |
PG 180/M | 1185 - 2135 | 545623 руб. |
PG 250/M | 2016 - 2965 | 572554 руб. |
PG 300/M | 2846 - 3558 | 585197 руб. |